Bitstamp Earn
Staking wybranych aktywów.
Najstarsza działająca europejska giełda kryptowalut, popularna wśród klientów instytucjonalnych. Solidna płynność na parach z EUR i USD.
Opis giełdy, metody płatności i opłaty są orientacyjne i mogą się różnić od aktualnej oferty giełdy. Dane rynkowe pobieramy na żywo.
10 najpopularniejszych tokenów na giełdzie Bitstamp według wolumenu z ostatnich 24 h. Dla tokenów notowanych także na innych giełdach pokazujemy ranking: gdzie za tę samą kwotę dostaniesz najwięcej.
| # | Token | Otrzymasz tutaj | Kurs efektywny | Ranking giełd | › |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCwolumen 24 h 48,6 mln USD | 0,031098 BTC | 1 BTC = 321 568,75 PLN | #9/10najtaniej: Bybit EU (+100,01 PLN) | |
Gdzie kupić BTC
| |||||
| 2 | ETHwolumen 24 h 17,1 mln USD | 1,0525 ETH | 1 ETH = 9501,04 PLN | #9/10najtaniej: Bybit EU (+85,88 PLN) | |
Gdzie kupić ETH
| |||||
| 3 | XRPwolumen 24 h 11,7 mln USD | 1963,52 XRP | 1 XRP = 5,0929 PLN | #6/9najtaniej: Revolut X (+47,22 PLN) | |
Gdzie kupić XRP
| |||||
| 4 | SOLwolumen 24 h 7,5 mln USD | 24,5281 SOL | 1 SOL = 407,6950 PLN | #5/9najtaniej: Revolut X (+49,46 PLN) | |
Gdzie kupić SOL
| |||||
| 5 | DOGEwolumen 24 h 5,4 mln USD | 31 945,94 DOGE | 1 DOGE = 0,313029 PLN | #6/9najtaniej: Revolut X (+42,62 PLN) | |
Gdzie kupić DOGE
| |||||
| 6 | NEARwolumen 24 h 2,6 mln USD | 514,6701 NEAR | 1 NEAR = 19,4299 PLN | #8/9najtaniej: Binance (+25,81 PLN) | |
Gdzie kupić NEAR
| |||||
| 7 | CASHCATwolumen 24 h 2,4 mln USD | 24 254,77 CASHCAT | 1 CASHCAT = 0,412290 PLN | #1/2najtaniej tutaj | |
Gdzie kupić CASHCAT
| |||||
| 8 | ONDOwolumen 24 h 1,2 mln USD | 5760,73 ONDO | 1 ONDO = 1,7359 PLN | #5/10najtaniej: Revolut X (+39,76 PLN) | |
Gdzie kupić ONDO
| |||||
| 9 | XLMwolumen 24 h 1,2 mln USD | 14 268,30 XLM | 1 XLM = 0,700854 PLN | #5/10najtaniej: Bybit EU (+35,31 PLN) | |
Gdzie kupić XLM
| |||||
| 10 | UNIwolumen 24 h 1,1 mln USD | 356,4725 UNI | 1 UNI = 28,0527 PLN | #5/10najtaniej: Revolut X (+39,17 PLN) | |
Gdzie kupić UNI
| |||||
Dla tokenów innych niż BTC, ETH, USDT i USDC nie mamy jeszcze danych o opłatach za wypłatę, więc nie są one doliczane.
Im większy wolumen albo saldo tokena giełdy, tym niższa prowizja. Kalkulator na stronie głównej liczy poziom 0, czyli pierwszy wiersz. 30-dniowy wolumen (USD); wolumen par FX/stable liczy się w 20%, USDT/USD i USDT/EUR w 10%
| Poziom | Wymaganie | Maker | Taker | Taker: pary stable/FX |
|---|---|---|---|---|
| 1 poziom 0 | poniżej pierwszego progu | 0,30% | 0,40% | 0,08% (USDT 0,04%) |
| 2 | ≥ 10 tys. USD wolumenu | 0,20% | 0,30% | 0,06% (USDT 0,03%) |
| 3 | ≥ 100 tys. USD wolumenu | 0,10% | 0,20% | 0,04% (USDT 0,02%) |
| 4 | ≥ 500 tys. USD wolumenu | 0,08% | 0,18% | 0,036% (USDT 0,018%) |
| 5 | ≥ 1,5 mln USD wolumenu | 0,06% | 0,16% | 0,032% (USDT 0,016%) |
| 6 | ≥ 5 mln USD wolumenu | 0,03% | 0,12% | 0,024% (USDT 0,012%) |
| 7 | ≥ 20 mln USD wolumenu | 0,02% | 0,10% | 0,02% (USDT 0,01%) |
| 8 | ≥ 50 mln USD wolumenu | 0,01% | 0,08% | 0,016% (USDT 0,008%) |
| 9 | ≥ 100 mln USD wolumenu | 0% | 0,06% | 0,012% (USDT 0,006%) |
| 10 | ≥ 250 mln USD wolumenu | 0% | 0,05% | 0,01% (USDT 0,005%) |
| 11 | ≥ 1 mld USD wolumenu | 0% | 0,03% | 0,006% (USDT 0,003%) |
Cennik ważny od 15.10.2026. Pary FX/stablecoin i pary z USDT mają osobne, dużo niższe stawki. Źródło: Bitstamp — fee schedule · sprawdzono 15.10.2026
Miejsce giełdy w naszym kalkulatorze dla typowych kwot, ze wszystkimi kosztami. Aktualizowane na żywo.
| Transakcja | Miejsce | Otrzymasz | Różnica do najlepszej |
|---|---|---|---|
| 1000 PLN → BTC | #10/10 | 0,00292975 BTC | −56,94 PLN |
| 10 000 PLN → BTC | #9/10 | 0,03109755 BTC | −100,01 PLN |
| 100 000 PLN → BTC | #6/10 | 0,31286137 BTC | −630,91 PLN |
| 10 000 PLN → ETH | #9/10 | 1,052517 ETH | −85,88 PLN |
| 10 000 PLN → USDT | #4/8 | 2554,46 USDT | −22,29 PLN |
| 10 000 PLN → USDC | #6/9 | 2550,52 USDC | −47,75 PLN |
Najlepsze oferty, spread i płynność w zasięgu 1% od ceny środkowej dla par, które porównujemy.
| Para | Najlepszy bid | Najlepszy ask | Spread | Płynność ask do +1% | Wiek danych |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/GBP | 61 118,41 GBP | 61 144,29 GBP | 0,042% | 67,5 tys. GBP | 9 s |
| ETH/GBP | 1812,28 GBP | 1812,84 GBP | 0,031% | 34,4 tys. GBP | 8 s |
| BTC/EUR | 72 524,44 EUR | 72 525,00 EUR | <0,001% | 1,1 mln EUR | 9 s |
| ETH/EUR | 2150,49 EUR | 2150,62 EUR | 0,006% | 898,5 tys. EUR | 9 s |
| USDC/EUR | 0,890180 EUR | 0,890250 EUR | 0,008% | 567,2 tys. EUR | 8 s |
| USDT/EUR | 0,889180 EUR | 0,889240 EUR | 0,007% | 817,8 tys. EUR | 7 s |
| BTC/USD | 81 450,80 USD | 81 450,81 USD | <0,001% | 4,7 mln USD | 10 s |
| ETH/USD | 2415,43 USD | 2415,44 USD | <0,001% | 1,8 mln USD | 9 s |
| EUR/USD | 1,1231 USD | 1,1232 USD | 0,009% | 729,4 tys. USD | 10 s |
| GBP/USD | 1,3325 USD | 1,3327 USD | 0,014% | 36,7 tys. USD | 10 s |
| USDC/USD | 0,999810 USD | 0,999850 USD | 0,004% | 785,2 tys. USD | 8 s |
| USDT/USD | 0,998700 USD | 0,998710 USD | 0,001% | 4,6 mln USD | 8 s |
| BTC/USDT | 81 548,79 USDT | 81 559,11 USDT | 0,013% | 112,7 tys. USDT | 7 s |
| ETH/USDT | 2417,91 USDT | 2419,14 USDT | 0,051% | 191,5 tys. USDT | 7 s |
| USDC/USDT | 1,0011 USDT | 1,0012 USDT | 0,013% | 156,6 tys. USDT | 7 s |
| BTC/USDC | 81 449,53 USDC | 81 490,50 USDC | 0,050% | 52,8 tys. USDC | 8 s |
| ETH/USDC | 2415,09 USDC | 2416,42 USDC | 0,055% | 55,5 tys. USDC | 8 s |
| ETH/BTC | 0,029642 BTC | 0,029654 BTC | 0,040% | 0,3 BTC | 9 s |
Wszystkie drogi wejścia na giełdę i wyjścia z niej, także przez usługi poboczne i zewnętrznych dostawców.
| Metoda | Waluty | Koszt | Czas |
|---|---|---|---|
| PrzelewPrzelew SEPA | EUR | bezpłatnie | do 1 dnia roboczego |
| PrzelewPrzelew SWIFT | USD | 0,05%, min. opłata | 1–3 dni robocze |
| KartaKarta / Apple Pay / Google Pay | EUR, USD | ok. 5% | natychmiast |
| KryptoDepozyt krypto | BTC, ETH, USDT, USDC… | bezpłatnie | wg potwierdzeń sieci |
| Metoda | Waluty | Koszt | Czas |
|---|---|---|---|
| PrzelewPrzelew SEPA | EUR | niska opłata stała | do 1 dnia roboczego |
| PrzelewPrzelew SWIFT | USD | 0,1%, min. opłata | 1–3 dni robocze |
| KryptoWypłata krypto | wiele sieci | wg tabeli poniżej | minuty |
| Aktywo | Sieć | Opłata |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0002 BTC |
| ETH | ERC20 | 0,003 ETH |
| USDT | ERC20 | 5 USDT |
| USDC | ERC20 | 5 USDC |
Stawki dla wolumenu 30-dniowego do 10 tys. USD.
Produkty, które pomagają wejść na giełdę, wyjść z niej albo korzystać ze środków.
Staking wybranych aktywów.
API, rozliczenia i obsługa dużych klientów.
Bitstamp Europe S.A. ma licencję CASP wydaną przez CSSF 15.05.2025, obejmującą prowadzenie platformy obrotu, z paszportem na Polskę (rejestr ESMA).
Pełna weryfikacja tożsamości przed wpłatą.
Podstawowa prowizja taker na giełdzie Bitstamp wynosi 0,40%, a maker 0,30%. Cennik ważny od 15.10.2026. Pary FX/stablecoin i pary z USDT mają osobne, dużo niższe stawki. Do tego dochodzą koszty wpłaty i wypłaty opisane wyżej.
Giełda Bitstamp nie ma rynków z PLN. Złotówki trzeba najpierw przewalutować na EUR/USD/GBP, np. w kantorze internetowym, a potem wpłacić na giełdę. Kalkulator dolicza ten koszt.
Giełda Bitstamp ma obecnie 254 aktywnych rynków spot. W naszym porównaniu śledzimy na żywo 18 z nich: pary BTC, ETH, USDT i USDC z PLN, EUR i USD.
To zależy od kwoty i waluty. Dla zakupu BTC za 10 000 PLN giełda Bitstamp zajmuje teraz 9. miejsce na 10 giełd. Najdokładniej sprawdzisz to w kalkulatorze dla swojej kwoty.
Załóż konto, przejdź weryfikację i kup krypto po kursie, który pokazuje kalkulator.