Kraken Pro
Zaawansowana platforma z pełnym order bookiem i niższymi prowizjami.
Jedna z najstarszych giełd kryptowalut, znana z nacisku na bezpieczeństwo. Dobra płynność na parach z EUR i USD, profesjonalna platforma Kraken Pro.
Opis giełdy, metody płatności i opłaty są orientacyjne i mogą się różnić od aktualnej oferty giełdy. Dane rynkowe pobieramy na żywo.
10 najpopularniejszych tokenów na giełdzie Kraken według wolumenu z ostatnich 24 h. Dla tokenów notowanych także na innych giełdach pokazujemy ranking: gdzie za tę samą kwotę dostaniesz najwięcej.
| # | Token | Otrzymasz tutaj | Kurs efektywny | Ranking giełd | › |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCwolumen 24 h 82 mln USD | 0,031079 BTC | 1 BTC = 321 762,36 PLN | #10/10najtaniej: Bybit EU (+105,97 PLN) | |
Gdzie kupić BTC
| |||||
| 2 | ETHwolumen 24 h 61,6 mln USD | 1,0506 ETH | 1 ETH = 9518,73 PLN | #10/10najtaniej: Bybit EU (+105,33 PLN) | |
Gdzie kupić ETH
| |||||
| 3 | XRPwolumen 24 h 19,5 mln USD | Brak rynku do zamiany PLN → XRP | — | najtaniej: Revolut X | |
Gdzie kupić XRP
| |||||
| 4 | SOLwolumen 24 h 17,2 mln USD | Brak rynku do zamiany PLN → SOL | — | najtaniej: Revolut X | |
Gdzie kupić SOL
| |||||
| 5 | NEARwolumen 24 h 15,7 mln USD | Brak rynku do zamiany PLN → NEAR | — | najtaniej: Binance | |
Gdzie kupić NEAR
| |||||
| 6 | ZECwolumen 24 h 14,9 mln USD | Brak rynku do zamiany PLN → ZEC | — | najtaniej: Binance | |
Gdzie kupić ZEC
| |||||
| 7 | SUIwolumen 24 h 12,1 mln USD | Brak rynku do zamiany PLN → SUI | — | najtaniej: Bybit EU | |
Gdzie kupić SUI
| |||||
| 8 | PUMPwolumen 24 h 6,4 mln USD | Brak rynku do zamiany PLN → PUMP | — | najtaniej: Revolut X | |
Gdzie kupić PUMP
| |||||
| 9 | QNTwolumen 24 h 6,3 mln USD | Brak rynku do zamiany PLN → QNT | — | najtaniej: Revolut X | |
Gdzie kupić QNT
| |||||
| 10 | TAOwolumen 24 h 5,8 mln USD | Brak rynku do zamiany PLN → TAO | — | najtaniej: Binance | |
Gdzie kupić TAO | |||||
Dla tokenów innych niż BTC, ETH, USDT i USDC nie mamy jeszcze danych o opłatach za wypłatę, więc nie są one doliczane.
Im większy wolumen albo saldo tokena giełdy, tym niższa prowizja. Kalkulator na stronie głównej liczy poziom 0, czyli pierwszy wiersz. 30-dniowy wolumen spot (USD); próg można też osiągnąć wolumenem futures lub aktywami
| Poziom | Wymaganie | Maker | Taker | Taker: pary stable/FX |
|---|---|---|---|---|
| 1 poziom 0 | poniżej pierwszego progu | 0,40% | 0,80% | 0,20% |
| 2 | ≥ 2,5 tys. USD wolumenu | 0,30% | 0,60% | 0,20% |
| 3 | ≥ 10 tys. USD wolumenu | 0,22% | 0,38% | 0,20% |
| 4 | ≥ 25 tys. USD wolumenu | 0,20% | 0,35% | 0,20% |
| 5 | ≥ 50 tys. USD wolumenu | 0,15% | 0,30% | 0,16% |
| 6 | ≥ 100 tys. USD wolumenu | 0,12% | 0,25% | 0,12% |
| 7 | ≥ 250 tys. USD wolumenu | 0,10% | 0,22% | 0,08% |
| 8 | ≥ 500 tys. USD wolumenu | 0,08% | 0,20% | 0,04% |
| 9 | ≥ 1 mln USD wolumenu | 0,06% | 0,18% | 0,02% |
| 10 | ≥ 2,5 mln USD wolumenu | 0,04% | 0,15% | 0,02% |
| 11 | ≥ 5 mln USD wolumenu | 0,02% | 0,12% | 0,02% |
| 12 | ≥ 10 mln USD wolumenu | 0% | 0,10% | 0,01% |
| Pro 1 | ≥ 50 mln USD wolumenu | 0% | 0,09% | 0,01% |
| Pro 2 | ≥ 100 mln USD wolumenu | 0% | 0,08% | 0,001% |
| Pro 3 | ≥ 250 mln USD wolumenu | 0% | 0,07% | 0,001% |
| Pro 4 | ≥ 400 mln USD wolumenu | 0% | 0,06% | 0,001% |
| Pro 5 | ≥ 500 mln USD wolumenu | 0% | 0,05% | 0,001% |
Pary stablecoin i FX mają osobny cennik (od 0,20% do 0,001%), uwzględniony w kolumnie „pary stable/FX”. Źródło: Kraken — fee schedule · sprawdzono 15.10.2026
Miejsce giełdy w naszym kalkulatorze dla typowych kwot, ze wszystkimi kosztami. Aktualizowane na żywo.
| Transakcja | Miejsce | Otrzymasz | Różnica do najlepszej |
|---|---|---|---|
| 1000 PLN → BTC | #8/10 | 0,00301788 BTC | −28,61 PLN |
| 10 000 PLN → BTC | #10/10 | 0,03107884 BTC | −105,97 PLN |
| 100 000 PLN → BTC | #10/10 | 0,31187567 BTC | −949,16 PLN |
| 10 000 PLN → ETH | #10/10 | 1,050501 ETH | −105,88 PLN |
| 10 000 PLN → USDT | #3/8 | 2555,88 USDT | −16,73 PLN |
| 10 000 PLN → USDC | #4/9 | 2554,16 USDC | −33,56 PLN |
Najlepsze oferty, spread i płynność w zasięgu 1% od ceny środkowej dla par, które porównujemy.
| Para | Najlepszy bid | Najlepszy ask | Spread | Płynność ask do +1% | Wiek danych |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/AUD | 117 250,90 AUD | 117 273,90 AUD | 0,020% | 389 tys. AUD | 12 s |
| BTC/CAD | 115 127,40 CAD | 115 171,40 CAD | 0,038% | 370,2 tys. CAD | 55 s |
| BTC/CHF | 67 095,30 CHF | 67 103,30 CHF | 0,012% | 386,4 tys. CHF | 11 s |
| BTC/GBP | 61 126,10 GBP | 61 130,60 GBP | 0,007% | 739,5 tys. GBP | 52 s |
| BTC/JPY | 12 881 025,00 JPY | 12 890 687,00 JPY | 0,075% | 13,3 mln JPY | 51 s |
| ETH/AUD | 3478,05 AUD | 3478,24 AUD | 0,005% | 120,1 tys. AUD | 38 s |
| ETH/CAD | 3414,19 CAD | 3414,36 CAD | 0,005% | 200,7 tys. CAD | 6 s |
| ETH/CHF | 1989,92 CHF | 1990,27 CHF | 0,018% | 222,3 tys. CHF | 36 s |
| ETH/GBP | 1812,28 GBP | 1812,39 GBP | 0,006% | 500,7 tys. GBP | 3 s |
| ETH/JPY | 381 835,00 JPY | 382 167,00 JPY | 0,087% | 11,2 mln JPY | 2 s |
| EUR/GBP | 0,842890 GBP | 0,842940 GBP | 0,006% | 130,1 tys. GBP | 32 s |
| USDC/AUD | 1,4398 AUD | 1,4400 AUD | 0,014% | 741,3 tys. AUD | 31 s |
| USDC/CAD | 1,4135 CAD | 1,4136 CAD | 0,007% | 920,6 tys. CAD | 29 s |
| USDC/CHF | 0,823700 CHF | 0,823800 CHF | 0,012% | 937,3 tys. CHF | 28 s |
| USDC/GBP | 0,750200 GBP | 0,750300 GBP | 0,013% | 1,4 mln GBP | 26 s |
| USDT/AUD | 1,4382 AUD | 1,4384 AUD | 0,014% | 1,1 mln AUD | 22 s |
| USDT/CAD | 1,4117 CAD | 1,4120 CAD | 0,021% | 912,2 tys. CAD | 20 s |
| USDT/CHF | 0,822810 CHF | 0,822930 CHF | 0,015% | 1,1 mln CHF | 19 s |
| USDT/GBP | 0,749400 GBP | 0,749500 GBP | 0,013% | 1,2 mln GBP | 16 s |
| USDT/JPY | 156,6000 JPY | 157,8190 JPY | 0,78% | 484,9 tys. JPY | 15 s |
| BTC/EUR | 72 521,90 EUR | 72 522,00 EUR | <0,001% | 7,7 mln EUR | 53 s |
| ETH/EUR | 2150,41 EUR | 2150,42 EUR | <0,001% | 5 mln EUR | 4 s |
| USDC/EUR | 0,890200 EUR | 0,890300 EUR | 0,011% | 3,1 mln EUR | 27 s |
| USDT/EUR | 0,889200 EUR | 0,889300 EUR | 0,011% | 2,8 mln EUR | 18 s |
| BTC/USD | 81 454,60 USD | 81 454,70 USD | <0,001% | 18,2 mln USD | 49 s |
| ETH/USD | 2415,49 USD | 2415,50 USD | <0,001% | 11,7 mln USD | 56 s |
| EUR/USD | 1,1231 USD | 1,1232 USD | 0,008% | 1,2 mln USD | 48 s |
| GBP/USD | 1,3325 USD | 1,3326 USD | 0,008% | 147,8 tys. USD | 47 s |
| USDC/USD | 0,999800 USD | 0,999900 USD | 0,010% | 13,3 mln USD | 24 s |
| USDT/USD | 0,998720 USD | 0,998730 USD | 0,001% | 7,5 mln USD | 14 s |
| BTC/USDT | 81 536,90 USDT | 81 537,00 USDT | <0,001% | 2,4 mln USDT | 8 s |
| ETH/USDT | 2418,13 USDT | 2418,21 USDT | 0,003% | 1,2 mln USDT | 33 s |
| USDC/USDT | 1,0011 USDT | 1,0012 USDT | 0,010% | 2,4 mln USDT | 23 s |
| BTC/USDC | 81 459,70 USDC | 81 459,71 USDC | <0,001% | 3,2 mln USDC | 10 s |
| ETH/USDC | 2415,33 USDC | 2415,34 USDC | <0,001% | 3 mln USDC | 35 s |
| ETH/BTC | 0,029653 BTC | 0,029656 BTC | 0,010% | 11,4 BTC | 7 s |
Wszystkie drogi wejścia na giełdę i wyjścia z niej, także przez usługi poboczne i zewnętrznych dostawców.
| Metoda | Waluty | Koszt | Czas |
|---|---|---|---|
| PrzelewPrzelew SEPA | EUR | bezpłatnie | do 1 dnia roboczego |
| PrzelewPrzelew SWIFT | USD | opłata stała | 1–3 dni robocze |
| KartaKarta / Apple Pay / Google Pay (w aplikacji) | EUR, USD | wyższa opłata + spread | natychmiast |
| KryptoDepozyt krypto | BTC, ETH, USDT, USDC… | bezpłatnie | wg potwierdzeń sieci |
| Metoda | Waluty | Koszt | Czas |
|---|---|---|---|
| PrzelewPrzelew SEPA | EUR | niska opłata stała | do 1 dnia roboczego |
| PrzelewPrzelew SWIFT | USD | opłata stała | 1–3 dni robocze |
| KryptoWypłata krypto | wiele sieci | wg tabeli poniżej | minuty |
| Aktywo | Sieć | Opłata |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC |
| ETH | ERC20 | 0,001 ETH |
| USDT | TRC20 | 2,5 USDT |
| USDC | Solana | 1,5 USDC |
Kraken Pro: 0,80% taker na poziomie 0, już od 2 500 USD wolumenu 0,60%, od 10 000 USD 0,38%. Zakupy przez prostą aplikację są droższe.
Produkty, które pomagają wejść na giełdę, wyjść z niej albo korzystać ze środków.
Zaawansowana platforma z pełnym order bookiem i niższymi prowizjami.
Nagrody za staking wybranych aktywów.
Obsługa dużych transakcji poza order bookiem.
Payward Europe Solutions Limited ma licencję CASP wydaną przez Central Bank of Ireland 25.06.2025, z paszportem na Polskę (rejestr ESMA).
Weryfikacja tożsamości wymagana do wpłat fiat; poziomy limitów zależą od weryfikacji.
Podstawowa prowizja taker na giełdzie Kraken wynosi 0,80%, a maker 0,40%. Pary stablecoin i FX mają osobny cennik (od 0,20% do 0,001%), uwzględniony w kolumnie „pary stable/FX”. Do tego dochodzą koszty wpłaty i wypłaty opisane wyżej.
Giełda Kraken nie ma rynków z PLN. Złotówki trzeba najpierw przewalutować na EUR/USD/GBP, np. w kantorze internetowym, a potem wpłacić na giełdę. Kalkulator dolicza ten koszt.
Giełda Kraken ma obecnie 1365 aktywnych rynków spot. W naszym porównaniu śledzimy na żywo 36 z nich: pary BTC, ETH, USDT i USDC z PLN, EUR i USD.
To zależy od kwoty i waluty. Dla zakupu BTC za 10 000 PLN giełda Kraken zajmuje teraz 10. miejsce na 10 giełd. Najdokładniej sprawdzisz to w kalkulatorze dla swojej kwoty.
Załóż konto, przejdź weryfikację i kup krypto po kursie, który pokazuje kalkulator.