Kraken Pro
Advanced platform with a full order book and lower fees.
One of the oldest crypto exchanges, known for its focus on security. Good liquidity on EUR and USD pairs and the professional Kraken Pro platform.
The exchange description, payment methods and fees are indicative and may differ from the exchange’s current offer. Market data is pulled live.
The 10 most popular tokens on Kraken by 24 h volume. For tokens also listed on other exchanges we show a ranking: where the same amount gets you the most.
| # | Token | You get here | Effective rate | Exchange ranking | › |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC24 h volume 82m USD | 0.030288 BTC | 1 BTC = 82,539.88 USD | #7/10cheapest: Revolut X (+26.37 USD) | |
Where to buy BTC
| |||||
| 2 | ETH24 h volume 61.6m USD | 1.0245 ETH | 1 ETH = 2,440.27 USD | #8/10cheapest: Revolut X (+23.66 USD) | |
Where to buy ETH
| |||||
| 3 | XRP24 h volume 19.5m USD | No market to convert USD → XRP | — | cheapest: Revolut X | |
Where to buy XRP
| |||||
| 4 | SOL24 h volume 17.2m USD | 23.7764 SOL | 1 SOL = 105.1465 USD | #7/10cheapest: Revolut X (+27.15 USD) | |
Where to buy SOL
| |||||
| 5 | NEAR24 h volume 15.7m USD | No market to convert USD → NEAR | — | cheapest: OKX | |
Where to buy NEAR
| |||||
| 6 | ZEC24 h volume 14.9m USD | 2.1533 ZEC | 1 ZEC = 1,160.98 USD | #4/6cheapest: OKX (+19.15 USD) | |
Where to buy ZEC
| |||||
| 7 | SUI24 h volume 12.1m USD | 2,502.58 SUI | 1 SUI = 0.998968 USD | #7/10cheapest: OKX (+19.12 USD) | |
Where to buy SUI
| |||||
| 8 | PUMP24 h volume 6.4m USD | No market to convert USD → PUMP | — | cheapest: Revolut X | |
Where to buy PUMP
| |||||
| 9 | QNT24 h volume 6.3m USD | No market to convert USD → QNT | — | cheapest: Revolut X | |
Where to buy QNT
| |||||
| 10 | TAO24 h volume 5.8m USD | No market to convert USD → TAO | — | cheapest: OKX | |
Where to buy TAO | |||||
For tokens other than BTC, ETH, USDT and USDC we do not have withdrawal fee data yet, so it is not included.
The higher your volume or exchange-token balance, the lower the fee. The calculator on the home page uses level 0, the first row. 30-day spot volume (USD); a tier can also be reached via futures volume or assets
| Level | Requirement | Maker | Taker | Taker: stable/FX pairs |
|---|---|---|---|---|
| 1 level 0 | below the first threshold | 0.40% | 0.80% | 0.20% |
| 2 | ≥ USD 2.5k volume | 0.30% | 0.60% | 0.20% |
| 3 | ≥ USD 10k volume | 0.22% | 0.38% | 0.20% |
| 4 | ≥ USD 25k volume | 0.20% | 0.35% | 0.20% |
| 5 | ≥ USD 50k volume | 0.15% | 0.30% | 0.16% |
| 6 | ≥ USD 100k volume | 0.12% | 0.25% | 0.12% |
| 7 | ≥ USD 250k volume | 0.10% | 0.22% | 0.08% |
| 8 | ≥ USD 500k volume | 0.08% | 0.20% | 0.04% |
| 9 | ≥ USD 1M volume | 0.06% | 0.18% | 0.02% |
| 10 | ≥ USD 2.5M volume | 0.04% | 0.15% | 0.02% |
| 11 | ≥ USD 5M volume | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| 12 | ≥ USD 10M volume | 0% | 0.10% | 0.01% |
| Pro 1 | ≥ USD 50M volume | 0% | 0.09% | 0.01% |
| Pro 2 | ≥ USD 100M volume | 0% | 0.08% | 0.001% |
| Pro 3 | ≥ USD 250M volume | 0% | 0.07% | 0.001% |
| Pro 4 | ≥ USD 400M volume | 0% | 0.06% | 0.001% |
| Pro 5 | ≥ USD 500M volume | 0% | 0.05% | 0.001% |
Stablecoin and FX pairs have a separate schedule (0.20% down to 0.001%), shown in the “stable/FX pairs” column. Source: Kraken — fee schedule · checked 15 Oct 2026
The exchange’s position in our calculator for typical amounts, with all costs included. Updated live.
| Trade | Rank | You get | Gap to the best |
|---|---|---|---|
| 250 USD → BTC | #8/10 | 0.00288403 BTC | −10.95 USD |
| 2,500 USD → BTC | #7/10 | 0.03028839 BTC | −26.37 USD |
| 25,000 USD → BTC | #6/10 | 0.30432900 BTC | −182.18 USD |
| 2,500 USD → ETH | #8/10 | 1.024477 ETH | −23.66 USD |
| 2,500 USD → USDT | #2/7 | 2,490.75 USDT | −9.13 USD |
| 2,500 USD → USDC | #3/9 | 2,488.76 USDC | −8.25 USD |
Best offers, spread and liquidity within 1% of the mid price for the pairs we compare.
| Pair | Best bid | Best ask | Spread | Ask liquidity to +1% | Data age |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/AUD | 117,249.70 AUD | 117,295.30 AUD | 0.039% | 369.1k AUD | 6 s |
| BTC/CAD | 115,133.60 CAD | 115,163.70 CAD | 0.026% | 387.7k CAD | 46 s |
| BTC/CHF | 67,104.50 CHF | 67,114.00 CHF | 0.014% | 396.5k CHF | 4 s |
| BTC/GBP | 61,124.50 GBP | 61,126.60 GBP | 0.003% | 469.8k GBP | 44 s |
| BTC/JPY | 12,878,619.00 JPY | 12,888,066.00 JPY | 0.073% | 12.9m JPY | 43 s |
| ETH/AUD | 3,471.89 AUD | 3,476.59 AUD | 0.14% | 99.4k AUD | 30 s |
| ETH/CAD | 3,411.65 CAD | 3,411.93 CAD | 0.008% | 205.6k CAD | 53 s |
| ETH/CHF | 1,988.70 CHF | 1,988.81 CHF | 0.006% | 193.3k CHF | 29 s |
| ETH/GBP | 1,811.15 GBP | 1,811.23 GBP | 0.004% | 253.7k GBP | 50 s |
| ETH/JPY | 381,538.00 JPY | 381,884.00 JPY | 0.091% | 11.2m JPY | 49 s |
| EUR/GBP | 0.842810 GBP | 0.842940 GBP | 0.015% | 114.5k GBP | 25 s |
| USDC/AUD | 1.4399 AUD | 1.4403 AUD | 0.028% | 722k AUD | 24 s |
| USDC/CAD | 1.4134 CAD | 1.4135 CAD | 0.007% | 920.8k CAD | 22 s |
| USDC/CHF | 0.823700 CHF | 0.823800 CHF | 0.012% | 934.9k CHF | 21 s |
| USDC/GBP | 0.750300 GBP | 0.750400 GBP | 0.013% | 1.2m GBP | 18 s |
| USDT/AUD | 1.4382 AUD | 1.4386 AUD | 0.028% | 1m AUD | 15 s |
| USDT/CAD | 1.4116 CAD | 1.4120 CAD | 0.028% | 600.5k CAD | 13 s |
| USDT/CHF | 0.822810 CHF | 0.822940 CHF | 0.016% | 968.2k CHF | 12 s |
| USDT/GBP | 0.749500 GBP | 0.749600 GBP | 0.013% | 1.2m GBP | 10 s |
| USDT/JPY | 156.9670 JPY | 158.2470 JPY | 0.81% | 1.2m JPY | 8 s |
| BTC/EUR | 72,524.10 EUR | 72,524.20 EUR | <0.001% | 6.8m EUR | 45 s |
| ETH/EUR | 2,148.99 EUR | 2,149.00 EUR | <0.001% | 4.5m EUR | 51 s |
| USDC/EUR | 0.890300 EUR | 0.890400 EUR | 0.011% | 2.6m EUR | 20 s |
| USDT/EUR | 0.889200 EUR | 0.889300 EUR | 0.011% | 2.1m EUR | 11 s |
| BTC/USD | 81,446.80 USD | 81,446.90 USD | <0.001% | 16.6m USD | 41 s |
| ETH/USD | 2,413.54 USD | 2,413.55 USD | <0.001% | 9.7m USD | 48 s |
| EUR/USD | 1.1230 USD | 1.1231 USD | 0.005% | 1.2m USD | 40 s |
| GBP/USD | 1.3324 USD | 1.3325 USD | 0.008% | 147.6k USD | 39 s |
| USDC/USD | 0.999800 USD | 0.999900 USD | 0.010% | 12.4m USD | 17 s |
| USDT/USD | 0.998690 USD | 0.998700 USD | 0.001% | 6.2m USD | 7 s |
| BTC/USDT | 81,554.60 USDT | 81,554.70 USDT | <0.001% | 2.1m USDT | 2 s |
| ETH/USDT | 2,416.42 USDT | 2,416.50 USDT | 0.003% | 923.1k USDT | 26 s |
| USDC/USDT | 1.0011 USDT | 1.0012 USDT | 0.010% | 2.2m USDT | 16 s |
| BTC/USDC | 81,460.28 USDC | 81,462.94 USDC | 0.003% | 2.9m USDC | 3 s |
| ETH/USDC | 2,413.61 USDC | 2,413.62 USDC | <0.001% | 1.7m USDC | 27 s |
| ETH/BTC | 0.029631 BTC | 0.029632 BTC | 0.003% | 10.9 BTC | 1 s |
Every way in and out of the exchange, including side services and third-party providers.
| Method | Currencies | Cost | Time |
|---|---|---|---|
| BankSEPA transfer | EUR | free | up to 1 business day |
| BankSWIFT wire | USD | fixed fee | 1–3 business days |
| CardCard / Apple Pay / Google Pay (in app) | EUR, USD | higher fee + spread | instant |
| CryptoCrypto deposit | BTC, ETH, USDT, USDC… | free | per network confirmations |
| Method | Currencies | Cost | Time |
|---|---|---|---|
| BankSEPA transfer | EUR | small fixed fee | up to 1 business day |
| BankSWIFT wire | USD | fixed fee | 1–3 business days |
| CryptoCrypto withdrawal | many networks | see table below | minutes |
| Asset | Network | Fee |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.0001 BTC |
| ETH | ERC20 | 0.001 ETH |
| USDT | TRC20 | 2.5 USDT |
| USDC | Solana | 1.5 USDC |
Kraken Pro: 0.80% taker at level 0, 0.60% from USD 2,500 volume, 0.38% from USD 10,000. Buying in the simple app costs more.
Products that help you get in, get out or put your funds to use.
Advanced platform with a full order book and lower fees.
Rewards for staking selected assets.
Large trades executed off the order book.
Payward Europe Solutions Limited holds a CASP licence from the Central Bank of Ireland since 25 June 2025, passported to Poland (ESMA register).
Identity verification required for fiat deposits; limits depend on verification level.
The base taker fee on Kraken is 0.80% and the maker fee is 0.40%. Stablecoin and FX pairs have a separate schedule (0.20% down to 0.001%), shown in the “stable/FX pairs” column. Deposit and withdrawal costs described above come on top.
Kraken has no PLN markets. You first need to convert złoty to EUR/USD/GBP, e.g. at an online currency exchange, and then deposit. The calculator includes this cost.
Kraken currently has 1365 active spot markets. We track 36 of them live: BTC, ETH, USDT and USDC pairs with PLN, EUR and USD.
It depends on the amount and currency. For buying BTC with 2,500 USD, Kraken currently ranks 7 out of 10 exchanges. Check the calculator for your exact amount.
Open an account, verify your identity and buy crypto at the rate the calculator shows.