Kraken Pro
Plataforma avanzada con libro de órdenes completo y comisiones más bajas.
Uno de los exchanges de criptomonedas más antiguos, conocido por su enfoque en la seguridad. Buena liquidez en pares EUR y USD y la plataforma profesional Kraken Pro.
La descripción del exchange, los métodos de pago y las comisiones son orientativos y pueden diferir de la oferta actual del exchange. Los datos de mercado se obtienen en directo.
Los 10 tokens más populares en Kraken por volumen de 24 h. Para los tokens que también cotizan en otros exchanges mostramos un ranking: dónde recibes más por el mismo importe.
| # | Token | Recibes aquí | Precio efectivo | Ranking de exchanges | › |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCvolumen 24 h 82 M USD | 0,034095 BTC | 1 BTC = 73.323,50 EUR | #10/10más barato: Binance (+22,36 EUR) | |
Dónde comprar BTC
| |||||
| 2 | ETHvolumen 24 h 61,6 M USD | 1,1530 ETH | 1 ETH = 2168,21 EUR | #10/10más barato: Revolut X (+19,09 EUR) | |
Dónde comprar ETH
| |||||
| 3 | XRPvolumen 24 h 19,5 M USD | No hay mercado para convertir EUR → XRP | — | más barato: Revolut X | |
Dónde comprar XRP
| |||||
| 4 | SOLvolumen 24 h 17,2 M USD | No hay mercado para convertir EUR → SOL | — | más barato: Revolut X | |
Dónde comprar SOL
| |||||
| 5 | NEARvolumen 24 h 15,7 M USD | No hay mercado para convertir EUR → NEAR | — | más barato: OKX | |
Dónde comprar NEAR
| |||||
| 6 | ZECvolumen 24 h 14,9 M USD | No hay mercado para convertir EUR → ZEC | — | más barato: OKX | |
Dónde comprar ZEC
| |||||
| 7 | SUIvolumen 24 h 12,1 M USD | 2816,58 SUI | 1 SUI = 0,887601 EUR | #7/10más barato: OKX (+15,65 EUR) | |
Dónde comprar SUI
| |||||
| 8 | PUMPvolumen 24 h 6,4 M USD | No hay mercado para convertir EUR → PUMP | — | más barato: Binance | |
Dónde comprar PUMP
| |||||
| 9 | QNTvolumen 24 h 6,3 M USD | No hay mercado para convertir EUR → QNT | — | más barato: Binance | |
Dónde comprar QNT
| |||||
| 10 | TAOvolumen 24 h 5,8 M USD | No hay mercado para convertir EUR → TAO | — | más barato: Binance | |
Dónde comprar TAO | |||||
Para tokens distintos de BTC, ETH, USDT y USDC aún no tenemos datos de comisiones de retiro, así que no se incluyen.
Cuanto mayor es tu volumen o tu saldo del token del exchange, menor es la comisión. La calculadora de la página de inicio usa el nivel 0, la primera fila. Volumen spot de 30 días (USD); también se puede alcanzar un nivel por volumen de futuros o por activos
| Nivel | Requisito | Maker | Taker | Taker: pares estables/FX |
|---|---|---|---|---|
| 1 nivel 0 | por debajo del primer umbral | 0,40 % | 0,80 % | 0,20 % |
| 2 | ≥ 2,5k USD de volumen | 0,30 % | 0,60 % | 0,20 % |
| 3 | ≥ 10k USD de volumen | 0,22 % | 0,38 % | 0,20 % |
| 4 | ≥ 25k USD de volumen | 0,20 % | 0,35 % | 0,20 % |
| 5 | ≥ 50k USD de volumen | 0,15 % | 0,30 % | 0,16 % |
| 6 | ≥ 100k USD de volumen | 0,12 % | 0,25 % | 0,12 % |
| 7 | ≥ 250k USD de volumen | 0,10 % | 0,22 % | 0,08 % |
| 8 | ≥ 500k USD de volumen | 0,08 % | 0,20 % | 0,04 % |
| 9 | ≥ 1M USD de volumen | 0,06 % | 0,18 % | 0,02 % |
| 10 | ≥ 2,5M USD de volumen | 0,04 % | 0,15 % | 0,02 % |
| 11 | ≥ 5M USD de volumen | 0,02 % | 0,12 % | 0,02 % |
| 12 | ≥ 10M USD de volumen | 0% | 0,10 % | 0,01 % |
| Pro 1 | ≥ 50M USD de volumen | 0% | 0,09 % | 0,01 % |
| Pro 2 | ≥ 100M USD de volumen | 0% | 0,08 % | 0,001 % |
| Pro 3 | ≥ 250M USD de volumen | 0% | 0,07 % | 0,001 % |
| Pro 4 | ≥ 400M USD de volumen | 0% | 0,06 % | 0,001 % |
| Pro 5 | ≥ 500M USD de volumen | 0% | 0,05 % | 0,001 % |
Los pares de stablecoins y FX tienen una tabla aparte (del 0,20% al 0,001%), mostrada en la columna «pares estables/FX». Fuente: Kraken — fee schedule · comprobado el 15 oct 2026
La posición del exchange en nuestra calculadora para importes típicos, con todos los costes incluidos. Actualizado en directo.
| Operación | Posición | Recibes | Diferencia con el mejor |
|---|---|---|---|
| 250 EUR → BTC | #8/10 | 0,00331955 BTC | −6,87 EUR |
| 2500 EUR → BTC | #10/10 | 0,03409548 BTC | −22,36 EUR |
| 25.000 EUR → BTC | #10/10 | 0,34185071 BTC | −185,76 EUR |
| 2500 EUR → ETH | #10/10 | 1,153025 ETH | −19,09 EUR |
| 2500 EUR → USDT | #4/7 | 2803,08 USDT | −3,86 EUR |
| 2500 EUR → USDC | #7/9 | 2800,61 USDC | −7,41 EUR |
Mejores ofertas, spread y liquidez dentro del 1% del precio medio para los pares que comparamos.
| Par | Mejor compra | Mejor venta | Spread | Liquidez de venta hasta +1% | Antigüedad de los datos |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/AUD | 117.270,00 AUD | 117.294,50 AUD | 0,021 % | 392 mil AUD | 23 s |
| BTC/CAD | 115.133,60 CAD | 115.163,70 CAD | 0,026 % | 387,7 mil CAD | 10 s |
| BTC/CHF | 67.098,20 CHF | 67.108,10 CHF | 0,015 % | 394,2 mil CHF | 21 s |
| BTC/GBP | 61.124,50 GBP | 61.126,60 GBP | 0,003 % | 469,8 mil GBP | 7 s |
| BTC/JPY | 12.878.619,00 JPY | 12.888.066,00 JPY | 0,073 % | 12,9 M JPY | 6 s |
| ETH/AUD | 3474,43 AUD | 3476,09 AUD | 0,048 % | 119,9 mil AUD | 47 s |
| ETH/CAD | 3411,65 CAD | 3411,93 CAD | 0,008 % | 205,6 mil CAD | 16 s |
| ETH/CHF | 1988,70 CHF | 1988,71 CHF | <0,001 % | 224,3 mil CHF | 45 s |
| ETH/GBP | 1811,15 GBP | 1811,23 GBP | 0,004 % | 253,7 mil GBP | 14 s |
| ETH/JPY | 381.538,00 JPY | 381.884,00 JPY | 0,091 % | 11,2 M JPY | 12 s |
| EUR/GBP | 0,842840 GBP | 0,842940 GBP | 0,012 % | 114,5 mil GBP | 42 s |
| USDC/AUD | 1,4398 AUD | 1,4400 AUD | 0,014 % | 758,5 mil AUD | 40 s |
| USDC/CAD | 1,4134 CAD | 1,4135 CAD | 0,007 % | 922,5 mil CAD | 39 s |
| USDC/CHF | 0,823700 CHF | 0,823800 CHF | 0,012 % | 934,8 mil CHF | 38 s |
| USDC/GBP | 0,750300 GBP | 0,750400 GBP | 0,013 % | 1,4 M GBP | 35 s |
| USDT/AUD | 1,4382 AUD | 1,4384 AUD | 0,014 % | 1,1 M AUD | 31 s |
| USDT/CAD | 1,4117 CAD | 1,4120 CAD | 0,021 % | 935 mil CAD | 30 s |
| USDT/CHF | 0,822830 CHF | 0,822950 CHF | 0,015 % | 969 mil CHF | 29 s |
| USDT/GBP | 0,749400 GBP | 0,749500 GBP | 0,013 % | 1,2 M GBP | 26 s |
| USDT/JPY | 156,9670 JPY | 158,2470 JPY | 0,81 % | 1,2 M JPY | 25 s |
| BTC/EUR | 72.524,10 EUR | 72.524,20 EUR | <0,001 % | 6,8 M EUR | 9 s |
| ETH/EUR | 2148,99 EUR | 2149,00 EUR | <0,001 % | 4,5 M EUR | 15 s |
| USDC/EUR | 0,890300 EUR | 0,890400 EUR | 0,011 % | 3,1 M EUR | 36 s |
| USDT/EUR | 0,889200 EUR | 0,889300 EUR | 0,011 % | 2,1 M EUR | 28 s |
| BTC/USD | 81.446,80 USD | 81.446,90 USD | <0,001 % | 16,6 M USD | 5 s |
| ETH/USD | 2413,54 USD | 2413,55 USD | <0,001 % | 9,7 M USD | 11 s |
| EUR/USD | 1,1230 USD | 1,1231 USD | 0,005 % | 1,2 M USD | 4 s |
| GBP/USD | 1,3324 USD | 1,3325 USD | 0,008 % | 147,6 mil USD | 2 s |
| USDC/USD | 0,999800 USD | 0,999900 USD | 0,010 % | 13,3 M USD | 34 s |
| USDT/USD | 0,998670 USD | 0,998680 USD | 0,001 % | 6 M USD | 24 s |
| BTC/USDT | 81.552,90 USDT | 81.553,00 USDT | <0,001 % | 2,1 M USDT | 19 s |
| ETH/USDT | 2416,60 USDT | 2416,66 USDT | 0,002 % | 1,8 M USDT | 43 s |
| USDC/USDT | 1,0011 USDT | 1,0012 USDT | 0,010 % | 2,4 M USDT | 33 s |
| BTC/USDC | 81.453,52 USDC | 81.453,53 USDC | <0,001 % | 2,9 M USDC | 20 s |
| ETH/USDC | 2413,71 USDC | 2413,79 USDC | 0,003 % | 2,9 M USDC | 44 s |
| ETH/BTC | 0,029632 BTC | 0,029633 BTC | 0,003 % | 11,6 BTC | 18 s |
Todas las formas de entrar y salir del exchange, incluidos servicios adicionales y proveedores externos.
| Método | Monedas | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| BancoTransferencia SEPA | EUR | gratis | hasta 1 día hábil |
| BancoTransferencia SWIFT | USD | comisión fija | 1–3 días hábiles |
| TarjetaTarjeta / Apple Pay / Google Pay (en la app) | EUR, USD | comisión más alta + spread | instantáneo |
| CriptoDepósito de cripto | BTC, ETH, USDT, USDC… | gratis | según las confirmaciones de la red |
| Método | Monedas | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| BancoTransferencia SEPA | EUR | pequeña comisión fija | hasta 1 día hábil |
| BancoTransferencia SWIFT | USD | comisión fija | 1–3 días hábiles |
| CriptoRetiro de cripto | muchas redes | ver la tabla de abajo | minutos |
| Activo | Red | Comisión |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC |
| ETH | ERC20 | 0,001 ETH |
| USDT | TRC20 | 2,5 USDT |
| USDC | Solana | 1,5 USDC |
Kraken Pro: 0,80% taker en el nivel 0, 0,60% desde 2.500 USD de volumen, 0,38% desde 10.000 USD. Comprar en la app sencilla cuesta más.
Productos que te ayudan a entrar, salir o sacar partido a tus fondos.
Plataforma avanzada con libro de órdenes completo y comisiones más bajas.
Recompensas por staking de activos seleccionados.
Operaciones grandes ejecutadas fuera del libro de órdenes.
Payward Europe Solutions Limited tiene una licencia CASP del Banco Central de Irlanda desde el 25 de junio de 2025, con pasaporte a Polonia (registro de ESMA).
Se requiere verificación de identidad para depositar fiat; los límites dependen del nivel de verificación.
La comisión taker base en Kraken es del 0,80 % y la comisión maker del 0,40 %. Los pares de stablecoins y FX tienen una tabla aparte (del 0,20% al 0,001%), mostrada en la columna «pares estables/FX». A esto se suman los costes de depósito y retiro descritos arriba.
Kraken no tiene mercados en PLN. Primero tienes que cambiar los zlotys a EUR/USD/GBP, p. ej. en una casa de cambio online, y luego depositar. La calculadora incluye este coste.
Kraken tiene ahora 1365 mercados spot activos. Seguimos 36 de ellos en directo: pares de BTC, ETH, USDT y USDC con PLN, EUR y USD.
Depende del importe y la moneda. Para comprar BTC con 2500 EUR, Kraken ocupa ahora el puesto 10 de 10 exchanges. Consulta la calculadora para tu importe exacto.
Abre una cuenta, verifica tu identidad y compra cripto al precio que muestra la calculadora.