Coinbase Advanced
Trading con libro de órdenes y comisiones más bajas que la app sencilla.
Plataforma estadounidense que cotiza en bolsa y es muy fácil para principiantes. Coinbase Advanced ofrece los mejores precios; la app sencilla es notablemente más cara.
La descripción del exchange, los métodos de pago y las comisiones son orientativos y pueden diferir de la oferta actual del exchange. Los datos de mercado se obtienen en directo.
Los 10 tokens más populares en Coinbase por volumen de 24 h. Para los tokens que también cotizan en otros exchanges mostramos un ranking: dónde recibes más por el mismo importe.
| # | Token | Recibes aquí | Precio efectivo | Ranking de exchanges | › |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCvolumen 24 h 408,5 M USD | 0,034211 BTC | 1 BTC = 73.075,77 EUR | #6/10más barato: Binance (+14,10 EUR) | |
Dónde comprar BTC
| |||||
| 2 | ETHvolumen 24 h 198,8 M USD | 1,1556 ETH | 1 ETH = 2163,35 EUR | #8/10más barato: Revolut X (+13,67 EUR) | |
Dónde comprar ETH
| |||||
| 3 | ZECvolumen 24 h 150,2 M USD | 2,4137 ZEC | 1 ZEC = 1035,74 EUR | #4/5más barato: OKX (+24,97 EUR) | |
Dónde comprar ZEC
| |||||
| 4 | XRPvolumen 24 h 87 M USD | 2151,30 XRP | 1 XRP = 1,1621 EUR | #7/9más barato: Revolut X (+13,24 EUR) | |
Dónde comprar XRP
| |||||
| 5 | SOLvolumen 24 h 55,6 M USD | 26,8591 SOL | 1 SOL = 93,0785 EUR | #8/9más barato: Revolut X (+13,62 EUR) | |
Dónde comprar SOL
| |||||
| 6 | NEARvolumen 24 h 54,7 M USD | 558,1554 NEAR | 1 NEAR = 4,4790 EUR | #8/9más barato: OKX (+27,34 EUR) | |
Dónde comprar NEAR
| |||||
| 7 | HYPEvolumen 24 h 21,5 M USD | 35,0984 HYPE | 1 HYPE = 71,2283 EUR | #7/8más barato: OKX (+27,01 EUR) | |
Dónde comprar HYPE
| |||||
| 8 | SUIvolumen 24 h 18,4 M USD | 2805,30 SUI | 1 SUI = 0,891171 EUR | #8/9más barato: OKX (+26,43 EUR) | |
Dónde comprar SUI
| |||||
| 9 | TIAvolumen 24 h 12,8 M USD | 4159,18 TIA | 1 TIA = 0,601081 EUR | #7/7más barato: Binance (+25,78 EUR) | |
Dónde comprar TIA
| |||||
| 10 | INDEXvolumen 24 h 12,7 M USD | 7427,33 INDEX | 1 INDEX = 0,336595 EUR | solo cotiza aquí | |
Para tokens distintos de BTC, ETH, USDT y USDC aún no tenemos datos de comisiones de retiro, así que no se incluyen.
Cuanto mayor es tu volumen o tu saldo del token del exchange, menor es la comisión. La calculadora de la página de inicio usa el nivel 0, la primera fila. Volumen Advanced de 30 días (USD, sin pares estables) o saldo de USDC
| Nivel | Requisito | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| Intro 1 nivel 0 | por debajo del primer umbral | 0,40 % | 0,60 % |
| Intro 2 | ≥ 10k USD de volumen | 0,25 % | 0,40 % |
| Advanced 1 | ≥ 50k USD de volumen | 0,15 % | 0,25 % |
| Advanced 2 | ≥ 100k USD de volumen | 0,10 % | 0,20 % |
| Advanced 3 | ≥ 1M USD de volumen | 0,08 % | 0,18 % |
| VIP 1 | ≥ 15M USD de volumen | 0,06 % | 0,16 % |
| VIP 2 | ≥ 75M USD de volumen | 0,03 % | 0,12 % |
| VIP 3 | ≥ 250M USD de volumen | 0% | 0,08 % |
| VIP 4 | ≥ 400M USD de volumen | 0% | 0,05 % |
Coinbase muestra la tabla completa solo tras iniciar sesión; niveles según la librería CCXT y reseñas, por confirmar en la cuenta. Fuente: Coinbase Advanced fees (pomoc) · comprobado el 15 oct 2026
La posición del exchange en nuestra calculadora para importes típicos, con todos los costes incluidos. Actualizado en directo.
| Operación | Posición | Recibes | Diferencia con el mejor |
|---|---|---|---|
| 250 EUR → BTC | #4/10 | 0,00337634 BTC | −2,74 EUR |
| 2500 EUR → BTC | #6/10 | 0,03421118 BTC | −14,10 EUR |
| 25.000 EUR → BTC | #8/10 | 0,34253381 BTC | −137,48 EUR |
| 2500 EUR → ETH | #7/10 | 1,155753 ETH | −13,37 EUR |
| 2500 EUR → USDT | #7/7 | 2792,46 USDT | −13,34 EUR |
| 2500 EUR → USDC | #8/9 | 2790,88 USDC | −16,07 EUR |
Mejores ofertas, spread y liquidez dentro del 1% del precio medio para los pares que comparamos.
| Par | Mejor compra | Mejor venta | Spread | Liquidez de venta hasta +1% | Antigüedad de los datos |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/GBP | 61.122,55 GBP | 61.133,01 GBP | 0,017 % | 1,7 M GBP | 3 s |
| BTC/INR | 8.234.203,00 INR | 8.243.504,00 INR | 0,11 % | 197 mil INR | 2 s |
| ETH/GBP | 1811,05 GBP | 1811,65 GBP | 0,033 % | 41,6 mil GBP | 1 s |
| ETH/INR | 241.462,00 INR | 244.310,00 INR | 1,17 % | 50 mil INR | 0 s |
| USDC/AUD | 1,4321 AUD | 1,4424 AUD | 0,72 % | 79,7 mil AUD | 24 s |
| USDC/BRL | 5,0842 BRL | 5,0851 BRL | 0,018 % | 982,1 mil BRL | 3 s |
| USDC/CAD | 1,4211 CAD | 1,4279 CAD | 0,48 % | 36,8 mil CAD | 24 s |
| USDC/GBP | 0,750300 GBP | 0,750400 GBP | 0,013 % | 232,9 mil GBP | 1 s |
| USDC/INR | 100,3000 INR | 100,8800 INR | 0,58 % | 1 M INR | 4 s |
| USDC/SGD | 1,2791 SGD | 1,2809 SGD | 0,14 % | 149,5 mil SGD | 0 s |
| USDT/GBP | 0,749400 GBP | 0,749500 GBP | 0,013 % | 215,6 mil GBP | 1 s |
| BTC/EUR | 72.519,57 EUR | 72.531,10 EUR | 0,016 % | 4,1 M EUR | 3 s |
| ETH/EUR | 2148,89 EUR | 2149,33 EUR | 0,020 % | 541,7 mil EUR | 2 s |
| USDC/EUR | 0,890300 EUR | 0,890400 EUR | 0,011 % | 749,4 mil EUR | 4 s |
| USDT/EUR | 0,889240 EUR | 0,889280 EUR | 0,004 % | 315,3 mil EUR | 4 s |
| BTC/USD | 81.441,43 USD | 81.441,44 USD | <0,001 % | 18,4 M USD | 6 s |
| ETH/USD | 2413,46 USD | 2413,47 USD | <0,001 % | 7,9 M USD | 5 s |
| USDT/USD | 0,998700 USD | 0,998710 USD | 0,001 % | 2,1 M USD | 5 s |
| BTC/USDT | 81.546,84 USDT | 81.559,65 USDT | 0,016 % | 2,8 M USDT | 2 s |
| ETH/USDT | 2416,31 USDT | 2416,84 USDT | 0,022 % | 286,1 mil USDT | 1 s |
| BTC/USDC | 81.441,43 USDC | 81.441,44 USDC | <0,001 % | 18,5 M USDC | 5 s |
| ETH/USDC | 2413,46 USDC | 2413,47 USDC | <0,001 % | 7,8 M USDC | 5 s |
| USDT/USDC | 0,998700 USDC | 0,998800 USDC | 0,010 % | 2,5 M USDC | 3 s |
| ETH/BTC | 0,029629 BTC | 0,029632 BTC | 0,010 % | 3,9 BTC | 23 s |
Todas las formas de entrar y salir del exchange, incluidos servicios adicionales y proveedores externos.
| Método | Monedas | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| BancoTransferencia SEPA | EUR | gratis | hasta 1 día hábil |
| Monedero / pagosBLIK (compra con PLN, desde diciembre de 2025) | PLN | comisión mostrada antes de confirmar | instantáneo |
| TarjetaTarjeta Visa / Mastercard | EUR | aprox. 3,99% | instantáneo |
| Monedero / pagosApple Pay / Google Pay / PayPal | EUR | igual que con tarjeta | instantáneo |
| CriptoDepósito de cripto | BTC, ETH, USDT, USDC… | gratis | según las confirmaciones de la red |
| Método | Monedas | Coste | Tiempo |
|---|---|---|---|
| BancoTransferencia SEPA | EUR | pequeña comisión fija | hasta 1 día hábil |
| Monedero / pagosPayPal | EUR | según la tarifa de Coinbase (orientativo) | instantáneo |
| CriptoRetiro de cripto (USDC en Base gratis) | muchas redes | ver la tabla de abajo | minutos |
| Activo | Red | Comisión |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00005 BTC |
| ETH | ERC20 | 0,0005 ETH |
| USDT | ERC20 | 2 USDT |
| USDC | Base | 0 USDC |
Tarifas de Coinbase Advanced para un volumen inferior a 10.000 USD; bajan con el volumen de 30 días. Las compras sencillas en la app cuestan bastante más.
Productos que te ayudan a entrar, salir o sacar partido a tus fondos.
Trading con libro de órdenes y comisiones más bajas que la app sencilla.
Suscripción con comisiones de compra reducidas.
Monedero de autocustodia y la red Base.
Recompensas por staking, p. ej. de ETH.
Coinbase Luxembourg S.A. tiene una licencia CASP de la CSSF desde el 20 de junio de 2025, con pasaporte a Polonia (registro de ESMA).
Se requiere verificación de identidad antes de comprar y depositar.
La comisión taker base en Coinbase es del 0,60 % y la comisión maker del 0,40 %. Coinbase muestra la tabla completa solo tras iniciar sesión; niveles según la librería CCXT y reseñas, por confirmar en la cuenta. A esto se suman los costes de depósito y retiro descritos arriba.
Coinbase no tiene mercados en PLN. Primero tienes que cambiar los zlotys a EUR/GBP/USD, p. ej. en una casa de cambio online, y luego depositar. La calculadora incluye este coste.
Coinbase tiene ahora 917 mercados spot activos. Seguimos 24 de ellos en directo: pares de BTC, ETH, USDT y USDC con PLN, EUR y USD.
Depende del importe y la moneda. Para comprar BTC con 2500 EUR, Coinbase ocupa ahora el puesto 6 de 10 exchanges. Consulta la calculadora para tu importe exacto.
Abre una cuenta, verifica tu identidad y compra cripto al precio que muestra la calculadora.